domingo, 1 de março de 2009

Dados da Inclusão Escolar na RME/BH

Post: 23/04/2008
.
Dados da Inclusão na Rede Municipal de Belo Horizonte
Ano Referência: 2006

Número de Alunos com Deficiência por Regional:
  • Barreiro: 206
  • Centro-Sul - 104
  • Leste: 164
  • Norte - 168
  • Nordeste - 161
  • Noroeste - 151
  • Oeste - 135
  • Pampulha - 116
  • Venda Nova - 427

Evolução da matrícula em Escolas Regulares da RME/BH

Especificação ......2001 .....2002 .....2003 .....2004 .......2005 .......2006

Def. Mental ...........252 .......242 .......298 ........339 .......298 .........347

Def. Física ..............93 ........108 .......144 ........193 .......290 .........367

Cond. Típicas* .......97 ..........91 .........77 .......224 ........391 .........364

Surdez/DA ............152 .......137 .......251 ........310 ........290 .........303

Cegueira/BV ...........80 .........71 .........82 ........102 .......111 .........133

Def. Múltipla .........110 .......105 .......113 ........105 .........92 .. ......122

Total .....................784 .......755 ......965 .....1.273 .....1.472 .....1.636

Fonte: Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência - SMED

* No total de Condutas Típicas estão contabilizado alunos com quadros que não configuram deficiência. São transtornos do desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento ou hiperatividade.

Não estão quantificados 141 alunos com suspeita de deficiência.

Há variações e flutuações dos quantitativos ao longo dos anos entre algumas das categorias devido a possibilidade de fechamento de diagnóstico com avanço de idade das crianças.

Nenhum comentário: